
| | |
| Vakuumpumpe | Motor | Temperatursensor |
| | |
| Magnetventil | Filter | Tryksensor |
| MODEL | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| 0Chamber Volume | 60L Φ396 × 490mm | 80L Φ396 × 650mm | 100L Φ480 × 560mm | 120L Φ480 × 660mm |
| Højden efter stigning (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Arbejdstryk | 0,22MPa | |||
| Arbejdstemperatur | 134 ℃ | |||
| Varme gennemsnit | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Timer rækkevidde | 0 ~ 99 min | |||
| Temperaturjusteringsområde | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Magt | Dampgenerator: 3 kW Tørt tæppe: 2,4 kW/AC220V .50Hz | Dampgenerator: 3,6 kW Tørt tæppe: 2,4 kW/AC220V .50Hz | ||
| Samlet dimension (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Transportdimension (MM) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.Win.W. | 210 kg/180 kg | 230 kg/200 kg | 300 kg/270 kg | 325 kg/295 kg |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23