WG -serien Pulserende vakuumsterilisatorer bruger mættet damp som det steriliserende medium ved at stole på den fysiske egenskab, som den mættede damp kan frigive en stor mængde latent varme og fugt under kondensation, gør det genstande, der skal steriliseres i en højt opvarmet og fugtig tilstand. Efter en periode med varmebevaring opnås formålet med sterilisering. Effekten af kold luft på temperaturen elimineres ved hjælp af pulserende vakuumudstødning, endelig realiseres genstandene ved vakuumaffugtning kombineret med en jakke. WG-serie Pulserende vakuumsterilisatorer bruges hovedsageligt i centrale sterile forsyningsafdelinger, tredjeparts desinfektionsforsyningscentre og operationsstuer, hvor medicinsk udstyr, forbindinger, gummi, lumenindretninger, implanterbare enheder og væsker steriliseres. .
Struktur og egenskaber ved udstyret
Sterilisatorens krop:
.
● Hovedstrukturen er af et rektangulært tværsnit med en europæisk ringetype jakke med forstærkende ribben. Dørene er pneumatisk forseglet, og de to døre er sammenlåst, som fuldt ud opfylder de specifikke krav.
. Gearstativet og tænderne er lavet af S30408 rustfrit stål, og jakken er lavet af Q245R-materiale af høj kvalitet, der er specifikt for trykbeholdere, med S30408 valgfrit.
● Med standard GMP -godkendelsesgrænseflade.
Rørsystem:
● 304 sanitære rør i rustfrit stål med klemmeled. Vedtagelse af gemu -vinkelsæde pneumatiske ventiler importeret fra Tyskland, magnetventiler leveret af Taiwan Airtac og direkte tilsluttet vandring vakuumpumpe importeret fra tysk plet.
● (Valgfrit) Smart automatisk dræningssystem, vandkonservativt støjreduktionssystem og behandling af rørledningsisolering.
Kontrolsystem:
● Vedtagelse af importerede Siemens PLC og farverige berøringsskærme på operatørens side; Printeren udskriver procesdataene for hvert trin på en realtids måde; med en række sikkerheds- og alarmerende systemer.
● udstyret med en kommunikationsgrænseflade forbundet med kvalitetssporingssystemet i desinficerende forsyningscenter. Intelligent vedligeholdelsessystem med fjernovervågnings- og vedligeholdelsesmoduler (valgfrit).
● Dobbeltpulsationsprocesser Fjern den indvendige luft mere grundigt, hvilket forbedrer udstyrets trætheds levetid med tørringsydelse.
Hovedparametre og værktøjer
Designet pres fra det indre kammer | -0,1 ~ 0,3MPa | Åbningstryk for indre kammers sikkerhedsventil | 0,28MPa |
Designet jakketryk | 0,3MPa | Åbningstryk for jakkers sikkerhedsventil | 0,28MPa |
Designet temperatur | 150 ° C. | Præcision af steriliseringstemperaturstyring | 0 ~ 2 ° C. |
Maksimal arbejdstemperatur | 1399 ° C. | Temperaturuniformitet | ± 1 ° C. |
Maksimalt arbejdstryk | 0,25MPa | Negativt trykpulsation Vacum Amplitude and Times | Amplitude -80 ~ 0kpa, gange 1 ~ 99 |
Vakuumlækagehastighed | ≤0,13 kpa/min | Tider med pulser over pres | Amplitude -80 ~ 80 kpa, gange 1 |
Ultimate vakuum | -97 kpa | Tider med positive trykpulser | 1 ~ 3 |
Størrelse og værktøjer
Model | Størrelse på foring | Bind (L) | Samlet størrelse L × W × H (mm) | Vægt (Kg) | Dampforbrug (Kg/c) | Forbrug af ledningsvand (Kg/c) | Strømforsyning | Magt | |
W × H (mm) | Dybde (mm) | ||||||||
WG-0.25 | 550 × 550 | 850 | 255 | 1250 × 1280 × 1850 | 750 | 18 | 120 | 380V, 50Hz | 2kw ㉔kw |
WG-0.36 | 610 × 610 | 1000 | 360 | 1300 × 1350 × 1850 | 850 | 22 | 180 | 380V, 50Hz | 2kw ㉚kw |
WG-0.6 | 610 × 910 | 1200 | 600 | 1500 × 1440 × 1960 | 1250 | 35 | 320 | 380V , 50Hz | 3 kW ㊱KW |
WG-0.8 | 610 × 910 | 1500 | 800 | 1800 × 1440 × 1960 | 1350 | 47 | 400 | 380V, 50Hz | 3,5 kW ㊽KW |
WG-1.2 | 680 × 1180 | 1500 | 1200 | 1800 × 1480 × 2000 | 1650 | 65 | 600 | 380V, 50Hz | 3,5 kW |
WG-1.5 | 680 × 1180 | 1850 | 1500 | 2140 × 1480 × 2000 | 1850 | 80 | 750 | 380V, 50Hz | 4 kW |
WG-2.0 | 900 × 1390 | 1620 | 2000 | 1970 × 1750 × 2200 | 2300 | 106 | 1000 | 380V , 50Hz | 4,5 kW |
WG-2.5 | 900 × 1390 | 2050 | 2500 | 2350 × 1750 × 2200 | 2700 | 132 | 1250 | 380V, 50Hz | 6kW |
WG-3.0 | 900 × 1390 | 2400 | 3000 | 2700 × 1750 × 2200 | 3500 | 132 | 1250 | 380V, 50Hz | 8kw |
BEMÆRK: ㉔㉚㊱㊽ Repræsentér kraften i den indbyggede dampgenerator (valgfrit)
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23
2025-06-20