Model/tekniske data | TS-3.5 ~ 4,5L/H. | |
Magt | AC220V ~ 240V/50Hz ~ 60Hz | |
Produktion | 3,5 ~ 4,5L/h | |
Forbrug | 1,5 kW × 2 | |
Nettovægt | 7 kg/sæt | |
Bruttovægt | 8 kg/sæt | 17 kg/2set |
Dimension | 740 × 400 × 140 mm/sæt | 760 × 420 × 310mm/2 sæt |
Panens kapacitet | 5,5 liter | |
Ph. Værdi | 5 ~ 6 |
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23
2025-06-20